indpr
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                        Indian Prairie Canal (C-40)
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 07OCT2026 @ 17:39
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
 
 
Real time values at Time=07OCT2026 @ 17:39
 
            Flow        Headwater   Tailwater    Gate Settings        Weir Elevation
            CFS         Elev        Elev         FT        FT         ELEV
                                                 Lakeside  Landside   Landside
 
S-72          389       21.06       13.47
G-75            -           -
G-208        0.00
S-291                   18.27       13.56
                                   North Barrel   6.95      -NR-       -NR-
                                   South Barrel   7.04      -NR-       -NR-
 
Last 48 hours:
_____________________________________________________________________________________________
           |S-72HW   |S-72TW    |S-72Flow |G-75HW   |G-75Flow |S-291HW  |S-291TW  |G-208Flow|
           |ELEV     |ELEV      |CFS      |ELEV     |CFS      |ELEV     |ELEV     |CFS      |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Time=17:00 |   21.04 |   13.56  |  386.80 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.38 |    0.00 |
T-01 hour  |   21.06 |   13.47  |  389.20 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.38 |    0.00 |
T-02 hours |   21.11 |   13.47  |  388.30 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.40 |    0.00 |
T-03 hours |   21.18 |   13.11  |  238.80 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.43 |    0.00 |
T-04 hours |   21.07 |   13.16  |  118.30 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.47 |    0.00 |
T-05 hours |   21.07 |   13.32  |  118.20 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.57 |    0.00 |
T-06 hours |   21.09 |   13.06  |  119.80 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.61 |    0.00 |
T-07 hours |   21.09 |   12.95  |  120.30 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.62 |    0.00 |
T-08 hours |   21.12 |   12.95  |  120.90 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.61 |    0.00 |
T-09 hours |   21.14 |   12.94  |  121.00 |    -NR- |    -NR- |   18.71 |   12.61 |    0.00 |
T-10 hours |   21.14 |   12.95  |  120.80 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.62 |    0.00 |
T-11 hours |   21.17 |   12.94  |  121.00 |    -NR- |    -NR- |   18.69 |   12.61 |    0.00 |
T-12 hours |   21.18 |   12.82  |  121.00 |    -NR- |    -NR- |   18.67 |   12.60 |    0.00 |
T-13 hours |   21.17 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.59 |    0.00 |
T-14 hours |   21.15 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.56 |    0.00 |
T-15 hours |   21.11 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.46 |    0.00 |
T-16 hours |   21.10 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.43 |    0.00 |
T-17 hours |   21.06 |   12.68  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.46 |    0.00 |
T-18 hours |   21.05 |   12.55  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.53 |    0.00 |
T-19 hours |   21.00 |   12.71  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.56 |   12.61 |    0.00 |
T-20 hours |   21.00 |   12.73  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.58 |   12.62 |    0.00 |
T-21 hours |   20.92 |   12.71  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.61 |   12.64 |    0.00 |
T-22 hours |   20.95 |   12.62  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.62 |   12.64 |    0.00 |
T-23 hours |   20.85 |   12.54  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.63 |   12.63 |    0.00 |
T-24 hours |   20.83 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.59 |    0.00 |
T-25 hours |   20.81 |   12.71  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.56 |    0.00 |
T-26 hours |   20.76 |   12.69  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.39 |    0.00 |
T-27 hours |   20.74 |   12.67  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.76 |   12.40 |    0.00 |
T-28 hours |   20.79 |   12.34  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.75 |   12.40 |    0.00 |
T-29 hours |   20.82 |   12.33  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.75 |   12.40 |    0.00 |
T-30 hours |   20.81 |   12.32  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.75 |   12.41 |    0.00 |
T-31 hours |   20.79 |   12.32  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.42 |    0.00 |
T-32 hours |   20.80 |   12.32  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.43 |    0.00 |
T-33 hours |   20.78 |   12.37  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.43 |    0.00 |
T-34 hours |   20.79 |   12.55  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.41 |    0.00 |
T-35 hours |   20.77 |   12.54  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.40 |    0.00 |
T-36 hours |   20.78 |   12.32  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.39 |    0.00 |
T-37 hours |   20.79 |   12.36  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.40 |    0.00 |
T-38 hours |   20.79 |   12.56  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.40 |    0.00 |
T-39 hours |   20.79 |   12.54  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.39 |    0.00 |
T-40 hours |   20.79 |   12.48  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.71 |   12.40 |    0.00 |
T-41 hours |   20.82 |   12.48  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.71 |   12.39 |    0.00 |
T-42 hours |   20.80 |   12.57  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.71 |   12.38 |    0.00 |
T-43 hours |   20.81 |   12.33  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.38 |    0.00 |
T-44 hours |   20.81 |   12.35  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.37 |    0.00 |
T-45 hours |   20.81 |   12.33  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.67 |   12.37 |    0.00 |
T-46 hours |   20.83 |   12.34  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.37 |    0.00 |
T-47 hours |   20.84 |   12.31  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.64 |   12.37 |    0.00 |
T-48 hours |   20.84 |   12.31  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.64 |   12.37 |    0.00 |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
 
*Notes
*G-75 will be replaced by S-290 in future
*S-291 previously known as IP-3 or G-74
 
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
S-291 Last 3 Days