indpr
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                        Indian Prairie Canal (C-40)
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 04MAY2026 @ 14:38
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
 
 
Real time values at Time=04MAY2026 @ 14:38
 
            Flow        Headwater   Tailwater    Gate Settings        Weir Elevation
            CFS         Elev        Elev         FT        FT         ELEV
                                                 Lakeside  Landside   Landside
 
S-72            0       20.74           -
G-75            -           -
G-208        0.00
S-291                   18.99       12.77
                                   North Barrel   6.95      -NR-       -NR-
                                   South Barrel   7.03      -NR-       -NR-
 
Last 48 hours:
_____________________________________________________________________________________________
           |S-72HW   |S-72TW    |S-72Flow |G-75HW   |G-75Flow |S-291HW  |S-291TW  |G-208Flow|
           |ELEV     |ELEV      |CFS      |ELEV     |CFS      |ELEV     |ELEV     |CFS      |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Time=14:00 |   20.72 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-01 hour  |   20.74 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-02 hours |   20.80 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-03 hours |   20.83 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-04 hours |   20.89 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-05 hours |   20.92 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-06 hours |   20.97 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-07 hours |   21.00 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-08 hours |   21.01 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-09 hours |   21.00 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-10 hours |   21.01 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-11 hours |   21.01 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.29 |    0.00 |
T-12 hours |   21.02 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.29 |    0.00 |
T-13 hours |   21.02 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.29 |    0.00 |
T-14 hours |   21.03 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.29 |    0.00 |
T-15 hours |   21.02 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-16 hours |   21.03 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-17 hours |   21.03 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-18 hours |   21.01 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-19 hours |   21.04 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-20 hours |   21.02 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-21 hours |   21.04 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-22 hours |   21.02 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-23 hours |   21.03 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.91 |   12.28 |    0.00 |
T-24 hours |   21.01 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-25 hours |   21.02 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-26 hours |   20.95 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.27 |    0.00 |
T-27 hours |   20.93 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-28 hours |   20.85 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-29 hours |   20.83 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.27 |    0.00 |
T-30 hours |   20.71 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-31 hours |   20.74 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-32 hours |   20.64 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-33 hours |   20.72 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-34 hours |   20.66 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-35 hours |   20.69 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |  154.30 |
T-36 hours |   20.70 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-37 hours |   20.71 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.28 |    0.00 |
T-38 hours |   20.74 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-39 hours |   20.76 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.90 |   12.28 |    0.00 |
T-40 hours |   20.79 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.28 |    0.00 |
T-41 hours |   20.83 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.28 |    0.00 |
T-42 hours |   20.85 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.28 |    0.00 |
T-43 hours |   20.90 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.28 |    0.00 |
T-44 hours |   20.89 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.28 |    0.00 |
T-45 hours |   20.94 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.89 |   12.29 |    0.00 |
T-46 hours |   20.95 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.88 |   12.28 |    0.00 |
T-47 hours |   20.94 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.88 |   12.29 |    0.00 |
T-48 hours |   20.94 |    -NR-  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.88 |   12.29 |    0.00 |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
 
*Notes
*G-75 will be replaced by S-290 in future
*S-291 previously known as IP-3 or G-74
 
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
S-291 Last 3 Days