indpr
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                        Indian Prairie Canal (C-40)
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 31AUG2026 @ 12:15
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
 
 
Real time values at Time=31AUG2026 @ 12:15
 
            Flow        Headwater   Tailwater    Gate Settings        Weir Elevation
            CFS         Elev        Elev         FT        FT         ELEV
                                                 Lakeside  Landside   Landside
 
S-72            0       20.85       12.59
G-75            -           -
G-208        0.00
S-291                   18.71       12.62
                                   North Barrel   6.96      -NR-       -NR-
                                   South Barrel   7.04      -NR-       -NR-
 
Last 48 hours:
_____________________________________________________________________________________________
           |S-72HW   |S-72TW    |S-72Flow |G-75HW   |G-75Flow |S-291HW  |S-291TW  |G-208Flow|
           |ELEV     |ELEV      |CFS      |ELEV     |CFS      |ELEV     |ELEV     |CFS      |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Time=12:00 |    -NR- |    -NR-  |    -NR- |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.62 |    -NR- |
T-01 hour  |   20.85 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.60 |    0.00 |
T-02 hours |   20.80 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.69 |   12.62 |    0.00 |
T-03 hours |   20.76 |   12.68  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.68 |   12.61 |    0.00 |
T-04 hours |   20.82 |   13.40  |  387.20 |    -NR- |    -NR- |   18.67 |   12.61 |    0.00 |
T-05 hours |   20.82 |   13.77  |  531.70 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.65 |    0.00 |
T-06 hours |   20.98 |   13.76  |  535.60 |    -NR- |    -NR- |   18.56 |   12.76 |    0.00 |
T-07 hours |   21.01 |   13.59  |  536.10 |    -NR- |    -NR- |   18.57 |   12.78 |    0.00 |
T-08 hours |   21.16 |   12.96  |  243.60 |    -NR- |    -NR- |   18.61 |   12.77 |    0.00 |
T-09 hours |   21.17 |   12.66  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.74 |    0.00 |
T-10 hours |   21.15 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.76 |   12.62 |    0.00 |
T-11 hours |   21.07 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.75 |   12.61 |    0.00 |
T-12 hours |   21.05 |   12.57  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.75 |   12.62 |    0.00 |
T-13 hours |   20.95 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.62 |    0.00 |
T-14 hours |   20.95 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.61 |    0.00 |
T-15 hours |   20.86 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.74 |   12.61 |    0.00 |
T-16 hours |   20.81 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.63 |    0.00 |
T-17 hours |   20.79 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.62 |    0.00 |
T-18 hours |   20.76 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.73 |   12.62 |    0.00 |
T-19 hours |   20.74 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.63 |    0.00 |
T-20 hours |   20.68 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.63 |    0.00 |
T-21 hours |   20.65 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.72 |   12.63 |    0.00 |
T-22 hours |   20.68 |   12.60  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.71 |   12.62 |    0.00 |
T-23 hours |   20.66 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.61 |    0.00 |
T-24 hours |   20.68 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.60 |    0.00 |
T-25 hours |   20.68 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.70 |   12.60 |    0.00 |
T-26 hours |   20.71 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.69 |   12.60 |    0.00 |
T-27 hours |   20.70 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.68 |   12.59 |    0.00 |
T-28 hours |   20.72 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.68 |   12.60 |    0.00 |
T-29 hours |   20.71 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.67 |   12.60 |    0.00 |
T-30 hours |   20.73 |   12.72  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.60 |    0.00 |
T-31 hours |   20.73 |   12.57  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.66 |   12.59 |    0.00 |
T-32 hours |   20.74 |   12.57  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.64 |   12.60 |    0.00 |
T-33 hours |   20.72 |   12.71  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.64 |   12.60 |    0.00 |
T-34 hours |   20.75 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.62 |    0.00 |
T-35 hours |   20.76 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.65 |   12.62 |    0.00 |
T-36 hours |   20.75 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.63 |   12.61 |    0.00 |
T-37 hours |   20.76 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.59 |   12.64 |    0.00 |
T-38 hours |   20.76 |   12.62  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.57 |   12.61 |    0.00 |
T-39 hours |   20.76 |   12.71  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.57 |   12.61 |    0.00 |
T-40 hours |   20.77 |   12.60  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.60 |   12.60 |    0.00 |
T-41 hours |   20.78 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.55 |   12.59 |    0.00 |
T-42 hours |   20.77 |   12.59  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.56 |   12.61 |    0.00 |
T-43 hours |   20.78 |   12.57  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.57 |   12.61 |    0.00 |
T-44 hours |   20.77 |   12.57  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.57 |   12.60 |    0.00 |
T-45 hours |   20.74 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.58 |   12.60 |    0.00 |
T-46 hours |   20.72 |   12.61  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.58 |   12.63 |    0.00 |
T-47 hours |   20.76 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.59 |   12.66 |    0.00 |
T-48 hours |   20.76 |   12.58  |    0.00 |    -NR- |    -NR- |   18.59 |   12.66 |    0.00 |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
 
*Notes
*G-75 will be replaced by S-290 in future
*S-291 previously known as IP-3 or G-74
 
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
S-291 Last 3 Days