lonf
               U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                       Lake Okeechobee Net Flows (LONF)
                   ** Preliminary Data - Subject to Revision **
 
Data Ending 2400 hours   22 MAY 2026
_______________________________________________________________________________________________________
 
LONF = Change in Storage + Flows
LONF = Change in Storage + S-2 + S-3 + S-77 + S-308 + S-351 + S-352 + S-354 + L8@Canal Point
 
14 Day Average Lake Okeechobee Flows:   -NR-  cfs
 7 Day Average Lake Okeechobee Flows:   -NR- cfs
 
NOTE: Negative flows indicate inflows into Lake Okeechobee and positive flows indicate outflows out of
       Lake Okeechobee
NOTE: Preferred discharges out of S-77 and S-308 are used in the LONF calculation
 
______________________________________________________________________________________________________
           | LONF    | STORAGE | S-2     | S-3    | S-77    | S-308  | S-351 | S-352 | S-354 | L-8@CP |
   DATE    | (CFS)   | (CFS)   | (CFS)   |(CFS)   | (CFS)   | (CFS)  | (CFS) | (CFS) | (CFS) | (CFS)  |
22 MAY 2026|   -NR-  | -7210   |     0   |     0  |   400   |     0  |  1127 |   302 |   652 |    27  |
21 MAY 2026|   -NR-  | -3529   |     0   |     0  |   418   |     0  |   779 |   174 |   811 |    22  |
20 MAY 2026|   -NR-  | -8823   |     0   |     0  |   446   |     0  |   665 |   193 |   889 |    15  |
19 MAY 2026|   -NR-  | -1765   |     0   |     0  |   288   |     0  |   716 |   236 |   570 |   -40  |
18 MAY 2026|   -NR-  |  1765   |     0   |     0  |   268   |     0  |   456 |   123 |   100 |   -21  |
17 MAY 2026|   -NR-  | -3529   |     0   |     0  |   118   |     0  |   435 |    20 |     0 |   -14  |
16 MAY 2026|   -NR-  | -5445   |     0   |     0  |   720   |     0  |   252 |     0 |    11 |   -20  |
15 MAY 2026|   -NR-  |  3630   |     0   |     0  |   934   |     0  |     0 |     0 |     0 |   -19  |
14 MAY 2026|   -NR-  | -3630   |     0   |     0  |   626   |     0  |     0 |     0 |     0 |   -48  |
13 MAY 2026|   -NR-  |  1815   |     0   |     0  |   141   |     0  |     0 |     0 |     0 |    25  |
12 MAY 2026|   -NR-  |  1815   |     0   |     0  |   482   |     0  |    13 |     0 |     0 |     8  |
11 MAY 2026|   -NR-  |  5344   |     0   |     0  |   800   |     0  |   379 |    76 |    81 |     4  |
10 MAY 2026|   -NR-  | -3529   |     0   |     0  |   858   |     0  |  1292 |   381 |   494 |    51  |
09 MAY 2026|   -NR-  | -5445   |     0   |     0  |   300   |     0  |  1295 |   461 |   622 |    56  |
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
Preferred Discharges
__________________________________________________________
           | S-77    |Below S-77 |    S-77 Preferred      |
   DATE    | (CFS)   |(CFS)      |        (CFS)           |
22 MAY 2026|    400  |   543     |   400   Structure Flow |
21 MAY 2026|    418  |   536     |   418   Structure Flow |
20 MAY 2026|    446  |   505     |   446   Structure Flow |
19 MAY 2026|    288  |   337     |   288   Structure Flow |
18 MAY 2026|    354  |   268     |   268   Below Flow     |
17 MAY 2026|    768  |   118     |   118   Below Flow     |
16 MAY 2026|    720  |   574     |   720   Structure Flow |
15 MAY 2026|    934  |   725     |   934   Structure Flow |
14 MAY 2026|    954  |   626     |   626   Below Flow     |
13 MAY 2026|    354  |   141     |   141   Below Flow     |
12 MAY 2026|    767  |   482     |   482   Below Flow     |
11 MAY 2026|    800  |   638     |   800   Structure Flow |
10 MAY 2026|    858  |   744     |   858   Structure Flow |
09 MAY 2026|    731  |   300     |   300   Below Flow     |
___________________________________________________________
__________________________________________________________
           | S-308   |Below S-308|    S-308 Preferred     |
   DATE    | (CFS)   |(CFS)      |        (CFS)           |
22 MAY 2026|      0  |  -NR-     |     0   Structure Flow |
21 MAY 2026|      0  |    -4     |     0   Structure Flow |
20 MAY 2026|      0  |    -5     |     0   Structure Flow |
19 MAY 2026|      0  |    -5     |     0   Structure Flow |
18 MAY 2026|      0  |    -5     |     0   Structure Flow |
17 MAY 2026|      0  |    -5     |     0   Structure Flow |
16 MAY 2026|      0  |    -4     |     0   Structure Flow |
15 MAY 2026|      0  |    -4     |     0   Structure Flow |
14 MAY 2026|      0  |    -3     |     0   Structure Flow |
13 MAY 2026|      0  |    -2     |     0   Structure Flow |
12 MAY 2026|      0  |    -2     |     0   Structure Flow |
11 MAY 2026|      0  |    -2     |     0   Structure Flow |
10 MAY 2026|      0  |    -4     |     0   Structure Flow |
09 MAY 2026|      0  |    -1     |     0   Structure Flow |
___________________________________________________________
 
 
POC for questions about this report: Savannah Lacy, 904-232-2840, Savannah.H.Lacy@usace.army.mil
 
Report Generated 23MAY2026 @ 14:15  ** Preliminary Data - Subject to Revision **