oke48
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                Lake Okeechobee Stages, Previous 48 Hours
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 07OCT2026 @ 17:15
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
____________________________________________________________________________________________________________________________________
           |Oke-24FMA|Oke-HR-AVG|  ST_DEV |    L001 |    L005 |    L006 |    LZ40 |    S4_T |  S352_H |  S133_T |  S308_H |   Prec |
           |Elevation|Elev      |    FEET |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |     in |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
Time=17:00 |   12.14 |    -NR-  |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |   12.13 |    -NR-|
T-01 hour  |   12.14 |   12.18  |    0.16 |   12.47 |   12.12 |   12.12 |   12.05 |   11.94 |   12.22 |   12.36 |   12.19 |    -NR-|
T-02 hours |   12.14 |   12.23  |    0.25 |   12.50 |   11.90 |   12.14 |   12.18 |   11.85 |   12.36 |   12.31 |   12.63 |    -NR-|
T-03 hours |   12.13 |   12.13  |    0.18 |   12.27 |   11.92 |   12.10 |   12.05 |   11.92 |   12.50 |   12.17 |   12.10 |    -NR-|
T-04 hours |   12.13 |   12.16  |    0.08 |   12.32 |   12.07 |   12.18 |   12.15 |   12.13 |   12.23 |   12.10 |   12.06 |    -NR-|
T-05 hours |   12.13 |   12.15  |    0.09 |   12.33 |   12.07 |   12.15 |   12.10 |   12.08 |   12.28 |   12.13 |   12.08 |    -NR-|
T-06 hours |   12.13 |   12.15  |    0.09 |   12.27 |   12.10 |   12.15 |   12.11 |   12.16 |   12.28 |   12.08 |   12.01 |    -NR-|
T-07 hours |   12.12 |   12.15  |    0.06 |   12.23 |   12.15 |   12.15 |   12.12 |   12.19 |   12.22 |   12.07 |   12.05 |    -NR-|
T-08 hours |   12.12 |   12.14  |    0.07 |   12.25 |   12.12 |   12.15 |   12.11 |   12.11 |   12.25 |   12.05 |   12.09 |    -NR-|
T-09 hours |   12.12 |   12.14  |    0.08 |   12.30 |   12.10 |   12.13 |   12.11 |   12.05 |   12.25 |   12.13 |   12.08 |    -NR-|
T-10 hours |   12.12 |   12.15  |    0.08 |   12.31 |   12.12 |   12.12 |   12.08 |   12.17 |   12.23 |   12.13 |   12.07 |    -NR-|
T-11 hours |   12.12 |   12.15  |    0.06 |   12.25 |   12.08 |   12.18 |   12.11 |   12.18 |   12.22 |   12.11 |   12.10 |    -NR-|
T-12 hours |   12.11 |   12.13  |    0.08 |   12.16 |   12.10 |   12.19 |   12.11 |   12.13 |   12.27 |   12.02 |   12.04 |    -NR-|
T-13 hours |   12.11 |   12.15  |    0.07 |   12.24 |   12.17 |   12.14 |   12.11 |   12.10 |   12.26 |   12.08 |   12.08 |    -NR-|
T-14 hours |   12.11 |   12.16  |    0.09 |   12.35 |   12.12 |   12.11 |   12.10 |   12.05 |   12.21 |   12.20 |   12.11 |    -NR-|
T-15 hours |   12.10 |   12.16  |    0.11 |   12.37 |   12.10 |   12.11 |   12.08 |   12.05 |   12.23 |   12.26 |   12.08 |    -NR-|
T-16 hours |   12.10 |   12.14  |    0.08 |   12.24 |   12.10 |   12.13 |   12.08 |   12.24 |   12.23 |   12.08 |   12.03 |    -NR-|
T-17 hours |   12.10 |   12.14  |    0.09 |   12.10 |   12.18 |   12.22 |   12.13 |   12.24 |   12.25 |   11.97 |   12.06 |    -NR-|
T-18 hours |   12.09 |   12.12  |    0.10 |   12.08 |   12.10 |   12.20 |   12.13 |   12.25 |   12.25 |   11.97 |   12.01 |    -NR-|
T-19 hours |   12.09 |   12.14  |    0.11 |   12.31 |   12.20 |   12.13 |   12.05 |   12.09 |   12.20 |   12.23 |   11.95 |    -NR-|
T-20 hours |   12.09 |   12.19  |    0.13 |   12.40 |   12.05 |   12.11 |   12.06 |   12.20 |   12.15 |   12.19 |   12.39 |    -NR-|
T-21 hours |   12.09 |   12.11  |    0.10 |   12.11 |   12.01 |   12.17 |   12.03 |   12.20 |   12.30 |   11.98 |   12.07 |    -NR-|
T-22 hours |   12.08 |   12.07  |    0.21 |   11.97 |   11.94 |   12.31 |   12.10 |   12.14 |   12.43 |   11.74 |   11.91 |    -NR-|
T-23 hours |   12.08 |   12.08  |    0.13 |   12.06 |   12.07 |   12.16 |   12.04 |   12.29 |   12.22 |   11.92 |   11.89 |    -NR-|
T-24 hours |   12.08 |   12.06  |    0.09 |   12.15 |   11.99 |   12.13 |   12.03 |   12.12 |   12.14 |   12.02 |   11.88 |    -NR-|
T-25 hours |   12.08 |   12.08  |    0.13 |   12.24 |   12.01 |   12.09 |   12.03 |   11.97 |   12.24 |   12.19 |   11.84 |    -NR-|
T-26 hours |   12.08 |   12.10  |    0.07 |   12.19 |   12.11 |   12.09 |   12.00 |   12.16 |   12.16 |   12.01 |   12.05 |    -NR-|
T-27 hours |   12.08 |   12.12  |    0.06 |   12.20 |   12.03 |   12.14 |   12.08 |   12.10 |   12.17 |   12.19 |   12.05 |    -NR-|
T-28 hours |   12.08 |   12.11  |    0.07 |   12.18 |   12.03 |   12.07 |   12.02 |   12.17 |   12.20 |   12.17 |   12.07 |    -NR-|
T-29 hours |   12.07 |   12.11  |    0.06 |   12.14 |   12.04 |   12.09 |   12.04 |   12.14 |   12.22 |   12.15 |   12.04 |    -NR-|
T-30 hours |   12.07 |   12.10  |    0.07 |   12.14 |   12.06 |   12.12 |   12.04 |   12.18 |   12.20 |   12.11 |   11.98 |    -NR-|
T-31 hours |   12.07 |   12.08  |    0.07 |   12.17 |   12.05 |   12.09 |   12.04 |   11.96 |   12.17 |   12.16 |   12.02 |    -NR-|
T-32 hours |   12.07 |   12.10  |    0.09 |   12.23 |   12.03 |   12.05 |   12.03 |   12.03 |   12.20 |   12.21 |   12.02 |    -NR-|
T-33 hours |   12.07 |   12.09  |    0.09 |   12.23 |   12.01 |   12.06 |   12.03 |   12.01 |   12.17 |   12.22 |   12.03 |    -NR-|
T-34 hours |   12.07 |   12.09  |    0.06 |   12.18 |   12.05 |   12.08 |   12.03 |   12.13 |   12.20 |   12.04 |   12.05 |    -NR-|
T-35 hours |   12.06 |   12.07  |    0.08 |   12.10 |   12.02 |   12.11 |   12.04 |   12.11 |   12.20 |   11.93 |   12.02 |    -NR-|
T-36 hours |   12.06 |   12.07  |    0.07 |   12.14 |   12.04 |   12.09 |   12.05 |   12.01 |   12.20 |   11.98 |   12.02 |    -NR-|
T-37 hours |   12.06 |   12.08  |    0.08 |   12.22 |   12.02 |   12.03 |   12.00 |   12.01 |   12.17 |   12.08 |   12.11 |    -NR-|
T-38 hours |   12.06 |   12.07  |    0.09 |   12.26 |   12.01 |   12.02 |   12.00 |   11.96 |   12.17 |   12.12 |   12.06 |    -NR-|
T-39 hours |   12.06 |   12.09  |    0.08 |   12.17 |   12.01 |   12.06 |   12.03 |   12.16 |   12.22 |   12.05 |   12.00 |    -NR-|
T-40 hours |   12.06 |   12.06  |    0.06 |   12.10 |   12.03 |   12.11 |   12.01 |   12.05 |   12.17 |   11.94 |   12.04 |    -NR-|
T-41 hours |   12.06 |   12.07  |    0.09 |   12.07 |   12.03 |   12.15 |   12.06 |   12.06 |   12.22 |   11.89 |   12.06 |    -NR-|
T-42 hours |   12.06 |   12.06  |    0.08 |   12.17 |   12.06 |   12.07 |   12.03 |   11.93 |   12.17 |   11.98 |   12.05 |    -NR-|
T-43 hours |   12.06 |   12.11  |    0.16 |   12.37 |   11.94 |   12.02 |   11.97 |   11.97 |   12.17 |   12.34 |   12.08 |    -NR-|
T-44 hours |   12.06 |   12.07  |    0.14 |   12.34 |   11.89 |   12.04 |   12.00 |   11.99 |   12.14 |   12.21 |   11.95 |    -NR-|
T-45 hours |   12.06 |   12.03  |    0.09 |   12.13 |   12.07 |   12.04 |   12.01 |   12.02 |   12.17 |   11.95 |   11.88 |    -NR-|
T-46 hours |   12.06 |   12.07  |    0.15 |   12.06 |   12.21 |   12.11 |   12.02 |   12.37 |   11.97 |   11.98 |   11.87 |    -NR-|
T-47 hours |   12.06 |   12.07  |    0.08 |   12.13 |   12.16 |   12.11 |   11.98 |   12.13 |   12.06 |   12.02 |   11.94 |    -NR-|
T-48 hours |   12.06 |   12.07  |    0.08 |   12.13 |   12.16 |   12.11 |   11.98 |   12.13 |   12.06 |   12.02 |   11.94 |    -NR-|
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
21-day plot of Lake Okeechobee stages: https://w3.saj.usace.army.mil/h2o/plots/ok8hhp.pdf
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
Okeechobee Hourly