oke48
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                Lake Okeechobee Stages, Previous 48 Hours
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 07NOV2026 @ 03:45
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
____________________________________________________________________________________________________________________________________
           |Oke-24FMA|Oke-HR-AVG|  ST_DEV |    L001 |    L005 |    L006 |    LZ40 |    S4_T |  S352_H |  S133_T |  S308_H |   Prec |
           |Elevation|Elev      |    FEET |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |     in |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
Time=03:00 |   14.08 |   14.14  |    0.07 |   14.26 |   14.08 |   14.12 |   14.10 |   14.09 |   14.25 |   14.11 |   14.14 |    -NR-|
T-01 hour  |   14.08 |   14.13  |    0.07 |   14.27 |   14.07 |   14.12 |   14.09 |   14.10 |   14.23 |   14.11 |   14.08 |    -NR-|
T-02 hours |   14.07 |   14.13  |    0.07 |   14.26 |   14.09 |   14.13 |   14.08 |   14.12 |   14.21 |   14.04 |   14.11 |    -NR-|
T-03 hours |   14.07 |   14.13  |    0.08 |   14.21 |   14.05 |   14.14 |   14.10 |   14.12 |   14.27 |   13.98 |   14.14 |    -NR-|
T-04 hours |   14.06 |   14.12  |    0.07 |   14.22 |   14.07 |   14.14 |   14.09 |   14.11 |   14.23 |   13.99 |   14.10 |    -NR-|
T-05 hours |   14.06 |   14.11  |    0.07 |   14.22 |   14.05 |   14.10 |   14.07 |   14.11 |   14.19 |   14.00 |   14.10 |    -NR-|
T-06 hours |   14.05 |   14.10  |    0.06 |   14.20 |   14.13 |   14.11 |   14.07 |   14.13 |   14.14 |   13.98 |   14.07 |    -NR-|
T-07 hours |   14.05 |   14.10  |    0.06 |   14.20 |   14.11 |   14.10 |   14.07 |   14.13 |   14.14 |   13.99 |   14.07 |    -NR-|
T-08 hours |   14.04 |   14.09  |    0.07 |   14.20 |   14.07 |   14.10 |   14.07 |   14.11 |   14.16 |   13.94 |   14.07 |    -NR-|
T-09 hours |   14.04 |   14.09  |    0.06 |   14.21 |   14.05 |   14.09 |   14.05 |   14.11 |   14.12 |   13.99 |   14.08 |    -NR-|
T-10 hours |   14.04 |   14.08  |    0.06 |   14.19 |   14.05 |   14.09 |   14.05 |   14.12 |   14.13 |   13.97 |   14.06 |    -NR-|
T-11 hours |   14.03 |   14.07  |    0.07 |   14.17 |   14.03 |   14.09 |   14.05 |   14.12 |   14.14 |   13.94 |   14.03 |    -NR-|
T-12 hours |   14.03 |   14.07  |    0.07 |   14.17 |   14.04 |   14.09 |   14.04 |   14.11 |   14.15 |   13.93 |   14.02 |    -NR-|
T-13 hours |   14.02 |   14.08  |    0.05 |   14.17 |   14.03 |   14.08 |   14.03 |   14.10 |   14.12 |   14.05 |   14.03 |    -NR-|
T-14 hours |   14.02 |   14.08  |    0.05 |   14.17 |   14.02 |   14.09 |   14.03 |   14.12 |   14.14 |   14.07 |   14.03 |    -NR-|
T-15 hours |   14.01 |   14.07  |    0.05 |   14.16 |   14.02 |   14.08 |   14.03 |   14.10 |   14.14 |   14.04 |   14.03 |    -NR-|
T-16 hours |   14.01 |   14.06  |    0.05 |   14.14 |   14.01 |   14.07 |   14.02 |   14.03 |   14.15 |   14.00 |   14.04 |    -NR-|
T-17 hours |   14.00 |   14.06  |    0.06 |   14.12 |   14.00 |   14.08 |   14.02 |   14.09 |   14.17 |   13.97 |   14.05 |    -NR-|
T-18 hours |   14.00 |   14.05  |    0.06 |   14.12 |   14.01 |   14.06 |   14.02 |   14.08 |   14.13 |   13.94 |   14.03 |    -NR-|
T-19 hours |   13.99 |   14.05  |    0.06 |   14.12 |   14.00 |   14.07 |   14.01 |   14.07 |   14.15 |   13.95 |   14.06 |    -NR-|
T-20 hours |   13.99 |   14.05  |    0.07 |   14.13 |   13.97 |   14.06 |   14.01 |   14.07 |   14.17 |   13.97 |   14.05 |    -NR-|
T-21 hours |   13.98 |   14.04  |    0.06 |   14.11 |   13.98 |   14.05 |   14.00 |   14.10 |   14.12 |   13.93 |   14.05 |    -NR-|
T-22 hours |   13.98 |   14.03  |    0.06 |   14.10 |   13.98 |   14.05 |   14.00 |   14.06 |   14.13 |   13.91 |   14.04 |    -NR-|
T-23 hours |   13.97 |   14.03  |    0.06 |   14.10 |   13.98 |   14.05 |   13.99 |   14.06 |   14.12 |   13.92 |   14.03 |    -NR-|
T-24 hours |   13.97 |   14.03  |    0.05 |   14.09 |   13.99 |   14.04 |   13.99 |   14.06 |   14.11 |   13.94 |   14.03 |    -NR-|
T-25 hours |   13.96 |   14.02  |    0.06 |   14.10 |   13.97 |   14.03 |   13.97 |   14.04 |   14.11 |   13.91 |   14.01 |    -NR-|
T-26 hours |   13.96 |   14.02  |    0.06 |   14.10 |   13.96 |   14.03 |   13.97 |   14.04 |   14.12 |   13.93 |   14.02 |    -NR-|
T-27 hours |   13.95 |   14.01  |    0.07 |   14.08 |   13.96 |   14.02 |   13.97 |   14.05 |   14.13 |   13.89 |   14.01 |    -NR-|
T-28 hours |   13.95 |   14.00  |    0.07 |   14.06 |   13.97 |   14.03 |   13.96 |   14.06 |   14.10 |   13.86 |   13.98 |    -NR-|
T-29 hours |   13.94 |   14.00  |    0.06 |   14.07 |   13.97 |   14.02 |   13.96 |   14.06 |   14.08 |   13.89 |   13.98 |    -NR-|
T-30 hours |   13.94 |   14.00  |    0.06 |   14.08 |   13.96 |   14.01 |   13.95 |   14.04 |   14.08 |   13.92 |   13.98 |    -NR-|
T-31 hours |   13.93 |   14.00  |    0.06 |   14.07 |   13.99 |   13.98 |   13.95 |   14.05 |   14.07 |   13.90 |   13.96 |    -NR-|
T-32 hours |   13.92 |   13.98  |    0.07 |   14.06 |   13.97 |   13.97 |   13.93 |   14.10 |   14.03 |   13.88 |   13.93 |    -NR-|
T-33 hours |   13.92 |   13.98  |    0.07 |   14.03 |   13.99 |   13.97 |   13.94 |   14.10 |   14.04 |   13.86 |   13.92 |    -NR-|
T-34 hours |   13.91 |   13.96  |    0.07 |   14.00 |   13.97 |   14.00 |   13.94 |   14.04 |   14.03 |   13.81 |   13.90 |    -NR-|
T-35 hours |   13.91 |   13.96  |    0.07 |   14.02 |   13.95 |   13.99 |   13.93 |   14.01 |   14.05 |   13.83 |   13.91 |    -NR-|
T-36 hours |   13.90 |   13.97  |    0.07 |   14.06 |   13.94 |   13.97 |   13.92 |   13.97 |   14.09 |   13.88 |   13.93 |    -NR-|
T-37 hours |   13.90 |   13.96  |    0.06 |   14.06 |   13.90 |   13.96 |   13.92 |   13.98 |   14.07 |   13.90 |   13.93 |    -NR-|
T-38 hours |   13.89 |   13.95  |    0.07 |   14.04 |   13.90 |   13.96 |   13.91 |   13.96 |   14.07 |   13.86 |   13.92 |    -NR-|
T-39 hours |   13.89 |   13.95  |    0.08 |   14.02 |   13.87 |   13.97 |   13.91 |   13.99 |   14.10 |   13.85 |   13.91 |    -NR-|
T-40 hours |   13.88 |   13.94  |    0.07 |   14.03 |   13.89 |   13.95 |   13.90 |   13.99 |   14.05 |   13.86 |   13.88 |    -NR-|
T-41 hours |   13.88 |   13.94  |    0.06 |   14.02 |   13.89 |   13.95 |   13.90 |   13.97 |   14.05 |   13.85 |   13.91 |    -NR-|
T-42 hours |   13.87 |   13.94  |    0.07 |   13.99 |   13.88 |   13.96 |   13.90 |   13.98 |   14.07 |   13.83 |   13.91 |    -NR-|
T-43 hours |   13.86 |   13.92  |    0.06 |   13.99 |   13.89 |   13.94 |   13.89 |   13.98 |   14.00 |   13.80 |   13.90 |    -NR-|
T-44 hours |   13.86 |   13.93  |    0.06 |   14.00 |   13.87 |   13.94 |   13.89 |   13.97 |   14.01 |   13.84 |   13.94 |    -NR-|
T-45 hours |   13.85 |   13.92  |    0.06 |   13.98 |   13.85 |   13.94 |   13.87 |   13.94 |   14.03 |   13.83 |   13.93 |    -NR-|
T-46 hours |   13.85 |   13.91  |    0.06 |   13.98 |   13.88 |   13.92 |   13.87 |   13.96 |   13.98 |   13.81 |   13.88 |    -NR-|
T-47 hours |   13.84 |   13.91  |    0.05 |   13.98 |   13.86 |   13.92 |   13.87 |   13.93 |   13.96 |   13.82 |   13.92 |    -NR-|
T-48 hours |   13.84 |   13.91  |    0.05 |   13.98 |   13.86 |   13.92 |   13.87 |   13.93 |   13.96 |   13.82 |   13.92 |    -NR-|
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
21-day plot of Lake Okeechobee stages: https://w3.saj.usace.army.mil/h2o/plots/ok8hhp.pdf
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
Okeechobee Hourly