oke48
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                Lake Okeechobee Stages, Previous 48 Hours
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 06MAY2026 @ 12:38
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
____________________________________________________________________________________________________________________________________
           |Oke-24FMA|Oke-HR-AVG|  ST_DEV |    L001 |    L005 |    L006 |    LZ40 |    S4_T |  S352_H |  S133_T |  S308_H |   Prec |
           |Elevation|Elev      |    FEET |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |     in |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
Time=12:00 |   11.52 |   11.51  |    0.06 |   13.79 |   11.49 |   11.49 |   11.45 |   11.58 |   11.61 |   11.47 |   11.47 |    -NR-|
T-01 hour  |   11.52 |   11.51  |    0.05 |   13.78 |   11.50 |   11.48 |   11.45 |   11.55 |   11.61 |   11.48 |   11.48 |    -NR-|
T-02 hours |   11.52 |   11.51  |    0.06 |   13.73 |   11.54 |   11.45 |   11.43 |   11.61 |   11.56 |   11.48 |   11.47 |    -NR-|
T-03 hours |   11.52 |   11.51  |    0.06 |   13.73 |   11.60 |   11.46 |   11.44 |   11.61 |   11.49 |   11.53 |   11.45 |    -NR-|
T-04 hours |   11.53 |   11.51  |    0.06 |   13.73 |   11.59 |   11.46 |   11.44 |   11.60 |   11.52 |   11.46 |   11.49 |    -NR-|
T-05 hours |   11.53 |   11.51  |    0.07 |   13.73 |   11.60 |   11.47 |   11.46 |   11.60 |   11.54 |   11.41 |   11.47 |    -NR-|
T-06 hours |   11.53 |   11.51  |    0.08 |   13.73 |   11.61 |   11.47 |   11.44 |   11.65 |   11.52 |   11.41 |   11.46 |    -NR-|
T-07 hours |   11.53 |   11.52  |    0.07 |   13.73 |   11.59 |   11.48 |   11.46 |   11.63 |   11.55 |   11.42 |   11.49 |    -NR-|
T-08 hours |   11.53 |   11.51  |    0.06 |   13.73 |   11.58 |   11.47 |   11.46 |   11.60 |   11.53 |   11.44 |   11.48 |    -NR-|
T-09 hours |   11.53 |   11.52  |    0.08 |   13.73 |   11.60 |   11.47 |   11.45 |   11.68 |   11.53 |   11.46 |   11.46 |    -NR-|
T-10 hours |   11.53 |   11.52  |    0.09 |   13.73 |   11.58 |   11.51 |   11.46 |   11.68 |   11.54 |   11.39 |   11.50 |    -NR-|
T-11 hours |   11.53 |   11.51  |    0.10 |   13.73 |   11.61 |   11.50 |   11.46 |   11.63 |   11.58 |   11.32 |   11.46 |    -NR-|
T-12 hours |   11.54 |   11.51  |    0.10 |   13.73 |   11.64 |   11.48 |   11.45 |   11.69 |   11.49 |   11.39 |   11.43 |    -NR-|
T-13 hours |   11.54 |   11.52  |    0.08 |   13.73 |   11.61 |   11.44 |   11.41 |   11.66 |   11.49 |   11.53 |   11.48 |    -NR-|
T-14 hours |   11.54 |   11.53  |    0.09 |   13.73 |   11.60 |   11.45 |   11.43 |   11.71 |   11.54 |   11.48 |   11.49 |    -NR-|
T-15 hours |   11.54 |   11.52  |    0.18 |   13.73 |   11.66 |   11.48 |   11.47 |   11.85 |   11.56 |   11.29 |   11.34 |    -NR-|
T-16 hours |   11.54 |   11.53  |    0.27 |   13.73 |   11.78 |   11.50 |   11.49 |   12.03 |   11.47 |   11.24 |   11.22 |    -NR-|
T-17 hours |   11.54 |   11.53  |    0.26 |   13.73 |   11.79 |   11.56 |   11.50 |   12.00 |   11.40 |   11.22 |   11.26 |    -NR-|
T-18 hours |   11.54 |   11.54  |    0.19 |   13.73 |   11.71 |   11.54 |   11.50 |   11.90 |   11.46 |   11.30 |   11.34 |    -NR-|
T-19 hours |   11.54 |   11.53  |    0.18 |   13.73 |   11.64 |   11.52 |   11.46 |   11.91 |   11.48 |   11.35 |   11.34 |    -NR-|
T-20 hours |   11.54 |   11.53  |    0.16 |   13.73 |   11.64 |   11.51 |   11.46 |   11.85 |   11.54 |   11.39 |   11.33 |    -NR-|
T-21 hours |   11.55 |   11.54  |    0.19 |   13.73 |   11.67 |   11.55 |   11.51 |   11.91 |   11.51 |   11.29 |   11.32 |    -NR-|
T-22 hours |   11.55 |   11.54  |    0.20 |   13.73 |   11.70 |   11.57 |   11.51 |   11.88 |   11.55 |   11.24 |   11.32 |    -NR-|
T-23 hours |   11.55 |   11.54  |    0.15 |   13.73 |   11.60 |   11.55 |   11.51 |   11.82 |   11.59 |   11.37 |   11.34 |    -NR-|
T-24 hours |   11.55 |   11.53  |    0.12 |   13.73 |   11.62 |   11.53 |   11.46 |   11.77 |   11.55 |   11.45 |   11.35 |    -NR-|
T-25 hours |   11.55 |   11.53  |    0.12 |   13.73 |   11.64 |   11.49 |   11.49 |   11.75 |   11.54 |   11.46 |   11.37 |    -NR-|
T-26 hours |   11.55 |   11.54  |    0.13 |   13.73 |   11.65 |   11.52 |   11.50 |   11.78 |   11.55 |   11.41 |   11.38 |    -NR-|
T-27 hours |   11.56 |   11.54  |    0.17 |   13.73 |   11.62 |   11.58 |   11.52 |   11.83 |   11.57 |   11.26 |   11.37 |    -NR-|
T-28 hours |   11.56 |   11.54  |    0.15 |   13.73 |   11.66 |   11.53 |   11.49 |   11.84 |   11.51 |   11.33 |   11.43 |    -NR-|
T-29 hours |   11.56 |   11.54  |    0.13 |   13.73 |   11.68 |   11.51 |   11.48 |   11.78 |   11.52 |   11.38 |   11.45 |    -NR-|
T-30 hours |   11.56 |   11.54  |    0.13 |   13.73 |   11.62 |   11.54 |   11.50 |   11.80 |   11.55 |   11.35 |   11.43 |    -NR-|
T-31 hours |   11.56 |   11.55  |    0.17 |   13.73 |   11.68 |   11.53 |   11.49 |   11.89 |   11.55 |   11.33 |   11.41 |    -NR-|
T-32 hours |   11.57 |   11.56  |    0.18 |   13.73 |   11.67 |   11.59 |   11.53 |   11.91 |   11.51 |   11.28 |   11.44 |    -NR-|
T-33 hours |   11.57 |   11.55  |    0.17 |   13.73 |   11.71 |   11.56 |   11.51 |   11.85 |   11.50 |   11.30 |   11.43 |    -NR-|
T-34 hours |   11.57 |   11.54  |    0.16 |   13.73 |   11.72 |   11.51 |   11.51 |   11.81 |   11.50 |   11.32 |   11.43 |    -NR-|
T-35 hours |   11.57 |   11.55  |    0.15 |   13.73 |   11.70 |   11.51 |   11.50 |   11.84 |   11.45 |   11.43 |   11.42 |    -NR-|
T-36 hours |   11.57 |   11.55  |    0.17 |   13.73 |   11.69 |   11.52 |   11.49 |   11.91 |   11.46 |   11.36 |   11.43 |    -NR-|
T-37 hours |   11.57 |   11.55  |    0.18 |   13.73 |   11.71 |   11.55 |   11.48 |   11.90 |   11.48 |   11.32 |   11.44 |    -NR-|
T-38 hours |   11.58 |   11.54  |    0.15 |   13.73 |   11.67 |   11.55 |   11.50 |   11.84 |   11.49 |   11.33 |   11.43 |    -NR-|
T-39 hours |   11.58 |   11.54  |    0.15 |   13.73 |   11.72 |   11.51 |   11.48 |   11.81 |   11.48 |   11.38 |   11.42 |    -NR-|
T-40 hours |   11.58 |   11.56  |    0.19 |   13.73 |   11.78 |   11.50 |   11.47 |   11.91 |   11.43 |   11.45 |   11.37 |    -NR-|
T-41 hours |   11.58 |   11.56  |    0.20 |   13.73 |   11.79 |   11.56 |   11.51 |   11.91 |   11.45 |   11.38 |   11.30 |    -NR-|
T-42 hours |   11.58 |   11.58  |    0.24 |   13.73 |   11.84 |   11.57 |   11.49 |   12.02 |   11.43 |   11.35 |   11.34 |    -NR-|
T-43 hours |   11.58 |   11.54  |    0.22 |   13.73 |   11.79 |   11.56 |   11.52 |   11.92 |   11.46 |   11.24 |   11.32 |    -NR-|
T-44 hours |   11.58 |   11.55  |    0.21 |   13.73 |   11.77 |   11.55 |   11.57 |   11.85 |   11.53 |   11.40 |   11.18 |    -NR-|
T-45 hours |   11.59 |   11.60  |    0.27 |   13.73 |   11.96 |   11.50 |   11.50 |   12.04 |   11.47 |   11.50 |   11.22 |    -NR-|
T-46 hours |   11.59 |   11.56  |    0.25 |   13.73 |   11.78 |   11.58 |   11.57 |   12.03 |   11.40 |   11.34 |   11.24 |    -NR-|
T-47 hours |   11.59 |   11.58  |    0.25 |   13.73 |   11.71 |   11.68 |   11.53 |   12.05 |   11.56 |   11.25 |   11.29 |    -NR-|
T-48 hours |   11.59 |   11.58  |    0.25 |   13.73 |   11.71 |   11.68 |   11.53 |   12.05 |   11.56 |   11.25 |   11.29 |    -NR-|
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
21-day plot of Lake Okeechobee stages: https://w3.saj.usace.army.mil/h2o/plots/ok8hhp.pdf
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
Okeechobee Hourly