oke48
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                Lake Okeechobee Stages, Previous 48 Hours
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 05AUG2026 @ 07:15
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
____________________________________________________________________________________________________________________________________
           |Oke-24FMA|Oke-HR-AVG|  ST_DEV |    L001 |    L005 |    L006 |    LZ40 |    S4_T |  S352_H |  S133_T |  S308_H |   Prec |
           |Elevation|Elev      |    FEET |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |     in |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
Time=07:00 |   10.90 |    -NR-  |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |   10.90 |    -NR-|
T-01 hour  |   10.90 |   10.90  |    0.05 |   10.99 |    -NR- |   10.85 |   10.87 |   10.88 |   10.97 |   10.88 |   10.89 |    -NR-|
T-02 hours |   10.90 |   10.91  |    0.05 |   10.99 |    -NR- |   10.86 |   10.88 |   10.91 |   10.97 |   10.86 |   10.88 |    -NR-|
T-03 hours |   10.89 |   10.91  |    0.05 |   10.95 |    -NR- |   10.89 |   10.89 |   10.94 |   11.01 |   10.84 |   10.86 |    -NR-|
T-04 hours |   10.89 |   10.90  |    0.05 |   10.92 |    -NR- |   10.92 |   10.89 |   10.91 |   10.99 |   10.84 |   10.84 |    -NR-|
T-05 hours |   10.89 |   10.89  |    0.05 |   10.93 |    -NR- |   10.88 |   10.90 |   10.88 |   10.99 |   10.84 |   10.84 |    -NR-|
T-06 hours |   10.89 |   10.91  |    0.06 |   11.03 |    -NR- |   10.81 |   10.90 |   10.86 |   10.92 |   10.96 |   10.90 |    -NR-|
T-07 hours |   10.89 |   10.95  |    0.10 |   11.11 |    -NR- |   10.83 |   10.89 |   10.84 |   10.94 |   11.06 |   10.96 |    -NR-|
T-08 hours |   10.89 |   10.91  |    0.07 |   10.99 |    -NR- |   10.89 |   10.89 |   10.89 |   11.05 |   10.84 |   10.83 |    -NR-|
T-09 hours |   10.89 |   10.87  |    0.11 |   10.78 |    -NR- |   10.95 |   10.89 |   11.04 |   10.96 |   10.70 |   10.80 |    -NR-|
T-10 hours |   10.89 |   10.83  |    0.12 |   10.73 |    -NR- |   10.92 |   10.88 |   10.95 |   10.91 |   10.58 |   10.86 |    -NR-|
T-11 hours |   10.89 |   10.89  |    0.12 |   11.03 |    -NR- |   10.92 |   10.87 |   10.67 |   11.04 |   10.78 |   10.95 |    -NR-|
T-12 hours |   10.89 |   10.99  |    0.35 |   11.43 |    -NR- |   10.72 |   10.89 |   10.72 |   10.94 |   11.61 |   10.65 |    -NR-|
T-13 hours |   10.89 |   10.93  |    0.14 |   11.06 |    -NR- |   10.68 |   10.87 |   10.92 |   10.81 |   11.08 |   11.08 |    -NR-|
T-14 hours |   10.89 |   10.93  |    0.18 |   10.85 |   10.31 |   10.95 |   11.05 |   10.90 |   11.27 |   10.81 |   10.67 |    -NR-|
T-15 hours |   10.88 |   10.94  |    0.14 |   10.84 |   10.32 |   11.15 |   11.06 |   10.98 |   10.99 |   10.75 |   10.80 |    -NR-|
T-16 hours |   10.88 |   10.87  |    0.06 |   10.90 |   10.32 |   10.88 |   10.86 |   10.93 |   10.95 |   10.78 |   10.81 |    -NR-|
T-17 hours |   10.88 |   10.87  |    0.07 |   10.93 |   10.32 |   10.81 |   10.86 |   10.90 |   10.98 |   10.80 |   10.80 |    -NR-|
T-18 hours |   10.88 |   10.88  |    0.06 |   10.98 |   10.31 |   10.83 |   10.87 |   10.88 |   10.95 |   10.86 |   10.80 |    -NR-|
T-19 hours |   10.88 |   10.87  |    0.05 |   10.88 |   10.32 |   10.85 |   10.86 |   10.93 |   10.97 |   10.79 |   10.84 |    -NR-|
T-20 hours |   10.88 |   10.88  |    0.05 |   10.92 |   10.32 |   10.85 |   10.86 |   10.88 |   10.98 |   10.84 |   10.83 |    -NR-|
T-21 hours |   10.88 |   10.89  |    0.06 |   10.98 |   10.32 |   10.83 |   10.87 |   10.81 |   10.96 |   10.91 |   10.85 |    -NR-|
T-22 hours |   10.88 |   10.87  |    0.06 |   10.97 |   10.32 |   10.79 |   10.87 |   10.82 |   10.95 |   10.87 |   10.83 |    -NR-|
T-23 hours |   10.89 |   10.89  |    0.04 |   10.96 |   10.32 |   10.83 |   10.88 |   10.85 |   10.94 |   10.88 |   10.87 |    -NR-|
T-24 hours |   10.89 |   10.88  |    0.05 |   10.91 |   10.32 |   10.85 |   10.88 |   10.90 |   10.95 |   10.80 |   10.84 |    -NR-|
T-25 hours |   10.89 |   10.87  |    0.06 |   10.88 |   10.32 |   10.89 |   10.88 |   10.91 |   10.96 |   10.75 |   10.82 |    -NR-|
T-26 hours |   10.89 |   10.85  |    0.06 |   10.89 |   10.31 |   10.86 |   10.90 |   10.81 |   10.95 |   10.75 |   10.81 |    -NR-|
T-27 hours |   10.89 |   10.86  |    0.05 |   10.94 |   10.32 |   10.82 |   10.89 |   10.79 |   10.93 |   10.85 |   10.81 |    -NR-|
T-28 hours |   10.89 |   10.90  |    0.12 |   11.09 |   10.31 |   10.79 |   10.90 |   10.72 |   10.92 |   11.05 |   10.86 |    -NR-|
T-29 hours |   10.89 |   10.90  |    0.14 |   11.11 |   10.31 |   10.75 |   10.91 |   10.66 |   10.92 |   11.03 |   10.91 |    -NR-|
T-30 hours |   10.89 |   10.91  |    0.12 |   11.05 |   10.31 |   10.79 |   10.93 |   10.70 |   11.01 |   10.93 |   10.97 |    -NR-|
T-31 hours |   10.89 |   10.90  |    0.12 |   11.04 |   10.31 |   10.78 |   10.92 |   10.70 |   11.01 |   10.98 |   10.84 |    -NR-|
T-32 hours |   10.89 |   10.89  |    0.11 |   11.07 |   10.31 |   10.75 |   10.90 |   10.75 |   10.88 |   11.02 |   10.87 |    -NR-|
T-33 hours |   10.89 |   10.89  |    0.14 |   11.05 |   10.31 |   10.74 |   10.94 |   10.65 |   10.98 |   11.01 |   10.89 |    -NR-|
T-34 hours |   10.89 |   10.88  |    0.11 |   11.08 |   10.31 |   10.80 |   10.93 |   10.70 |   10.88 |   10.95 |   10.81 |    -NR-|
T-35 hours |   10.89 |   10.92  |    0.17 |   11.13 |   10.31 |   10.75 |   10.93 |   10.86 |   10.92 |   11.20 |   10.68 |    -NR-|
T-36 hours |   10.89 |   10.85  |    0.10 |   11.03 |   10.31 |   10.83 |   10.92 |   10.79 |   10.70 |   10.82 |   10.89 |    -NR-|
T-37 hours |   10.89 |   10.88  |    0.08 |   10.89 |   10.31 |   10.75 |   10.95 |   10.88 |   10.96 |   10.79 |   10.97 |    -NR-|
T-38 hours |   10.89 |   10.85  |    0.16 |   10.81 |   10.31 |   10.93 |   10.88 |   10.87 |   11.10 |   10.53 |   10.80 |    -NR-|
T-39 hours |   10.89 |   10.87  |    0.10 |   10.88 |   10.31 |   10.89 |   10.90 |   10.98 |   10.99 |   10.73 |   10.71 |    -NR-|
T-40 hours |   10.89 |   10.86  |    0.06 |   10.99 |   10.31 |   10.83 |   10.87 |   10.84 |   10.81 |   10.84 |   10.81 |    -NR-|
T-41 hours |   10.89 |   10.92  |    0.12 |   10.99 |   10.31 |   10.85 |   10.91 |   10.71 |   11.02 |   10.86 |   11.10 |    -NR-|
T-42 hours |   10.89 |   10.91  |    0.19 |   11.00 |   10.31 |   10.88 |   10.89 |   10.66 |   11.30 |   10.82 |   10.83 |    -NR-|
T-43 hours |   10.89 |   10.89  |    0.05 |   10.94 |   10.31 |   10.88 |   10.88 |   10.82 |   10.99 |   10.85 |   10.86 |    -NR-|
T-44 hours |   10.89 |   10.88  |    0.07 |   10.93 |   10.31 |   10.85 |   10.88 |   10.81 |   11.02 |   10.82 |   10.82 |    -NR-|
T-45 hours |   10.89 |   10.89  |    0.06 |   10.96 |   10.31 |   10.84 |   10.87 |   10.79 |   10.99 |   10.87 |   10.93 |    -NR-|
T-46 hours |   10.89 |   10.90  |    0.08 |   10.99 |   10.31 |   10.82 |   10.89 |   10.77 |   11.03 |   10.92 |   10.90 |    -NR-|
T-47 hours |   10.89 |   10.90  |    0.08 |   11.03 |   10.31 |   10.80 |   10.88 |   10.82 |   10.98 |   10.93 |   10.85 |    -NR-|
T-48 hours |   10.89 |   10.90  |    0.08 |   11.03 |   10.31 |   10.80 |   10.88 |   10.82 |   10.98 |   10.93 |   10.85 |    -NR-|
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
21-day plot of Lake Okeechobee stages: https://w3.saj.usace.army.mil/h2o/plots/ok8hhp.pdf
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
Okeechobee Hourly