oke48
                           U. S. Army Corps of Engineers, Jacksonville District
                                Lake Okeechobee Stages, Previous 48 Hours
                               ** Preliminary Data - Subject to Revision **
                                   Report Generated: 14DEC2025 @ 23:06
                                     Elevations are in FT-NGVD 1929
____________________________________________________________________________________________________________________________________
           |Oke-24FMA|Oke-HR-AVG|  ST_DEV |    L001 |    L005 |    L006 |    LZ40 |    S4_T |  S352_H |  S133_T |  S308_H |   Prec |
           |Elevation|Elev      |    FEET |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |    ELEV |     in |
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
Time=23:00 |   13.59 |    -NR-  |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |    -NR- |   13.49 |    -NR-|
T-01 hour  |   13.59 |   13.59  |    0.11 |   13.54 |   13.59 |   13.63 |   13.55 |   13.74 |   13.74 |   13.46 |   13.43 |    -NR-|
T-02 hours |   13.59 |   13.60  |    0.09 |   13.58 |   13.58 |   13.61 |   13.56 |   13.80 |   13.66 |   13.51 |   13.47 |    -NR-|
T-03 hours |   13.59 |   13.57  |    0.08 |   13.56 |   13.58 |   13.60 |   13.55 |   13.62 |   13.74 |   13.46 |   13.47 |    -NR-|
T-04 hours |   13.59 |   13.59  |    0.10 |   13.57 |   13.65 |   13.57 |   13.54 |   13.75 |   13.72 |   13.45 |   13.45 |    -NR-|
T-05 hours |   13.59 |   13.60  |    0.07 |   13.57 |   13.61 |   13.65 |   13.57 |   13.75 |   13.58 |   13.49 |   13.57 |    -NR-|
T-06 hours |   13.59 |   13.60  |    0.08 |   13.62 |   13.58 |   13.60 |   13.54 |   13.65 |   13.76 |   13.51 |   13.50 |    -NR-|
T-07 hours |   13.59 |   13.58  |    0.08 |   13.64 |   13.60 |   13.56 |   13.53 |   13.63 |   13.70 |   13.52 |   13.44 |    -NR-|
T-08 hours |   13.59 |   13.60  |    0.08 |   13.63 |   13.59 |   13.56 |   13.53 |   13.74 |   13.68 |   13.56 |   13.48 |    -NR-|
T-09 hours |   13.59 |   13.59  |    0.08 |   13.62 |   13.58 |   13.57 |   13.58 |   13.68 |   13.69 |   13.56 |   13.41 |    -NR-|
T-10 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.62 |   13.60 |   13.57 |   13.54 |   13.67 |   13.69 |   13.56 |   13.45 |    -NR-|
T-11 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.62 |   13.60 |   13.57 |   13.54 |   13.68 |   13.69 |   13.56 |   13.46 |    -NR-|
T-12 hours |   13.59 |   13.59  |    0.06 |   13.62 |   13.60 |   13.56 |   13.54 |   13.65 |   13.69 |   13.55 |   13.51 |    -NR-|
T-13 hours |   13.59 |   13.59  |    0.06 |   13.62 |   13.60 |   13.56 |   13.55 |   13.62 |   13.72 |   13.56 |   13.51 |    -NR-|
T-14 hours |   13.59 |   13.60  |    0.07 |   13.61 |   13.61 |   13.57 |   13.55 |   13.71 |   13.70 |   13.54 |   13.50 |    -NR-|
T-15 hours |   13.59 |   13.59  |    0.06 |   13.58 |   13.60 |   13.59 |   13.55 |   13.68 |   13.69 |   13.51 |   13.52 |    -NR-|
T-16 hours |   13.59 |   13.59  |    0.06 |   13.59 |   13.60 |   13.58 |   13.55 |   13.65 |   13.71 |   13.51 |   13.51 |    -NR-|
T-17 hours |   13.59 |   13.60  |    0.06 |   13.63 |   13.61 |   13.56 |   13.55 |   13.68 |   13.69 |   13.56 |   13.52 |    -NR-|
T-18 hours |   13.59 |   13.60  |    0.05 |   13.63 |   13.60 |   13.57 |   13.55 |   13.64 |   13.69 |   13.56 |   13.54 |    -NR-|
T-19 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.59 |   13.60 |   13.58 |   13.55 |   13.70 |   13.70 |   13.51 |   13.50 |    -NR-|
T-20 hours |   13.59 |   13.59  |    0.08 |   13.57 |   13.64 |   13.59 |   13.55 |   13.74 |   13.67 |   13.49 |   13.49 |    -NR-|
T-21 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.59 |   13.60 |   13.59 |   13.55 |   13.70 |   13.69 |   13.49 |   13.53 |    -NR-|
T-22 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.61 |   13.60 |   13.57 |   13.54 |   13.66 |   13.71 |   13.53 |   13.49 |    -NR-|
T-23 hours |   13.59 |   13.59  |    0.06 |   13.62 |   13.63 |   13.56 |   13.54 |   13.69 |   13.65 |   13.54 |   13.49 |    -NR-|
T-24 hours |   13.59 |   13.60  |    0.07 |   13.60 |   13.62 |   13.58 |   13.55 |   13.73 |   13.68 |   13.54 |   13.50 |    -NR-|
T-25 hours |   13.59 |   13.59  |    0.09 |   13.57 |   13.64 |   13.59 |   13.54 |   13.73 |   13.68 |   13.48 |   13.48 |    -NR-|
T-26 hours |   13.59 |   13.59  |    0.08 |   13.57 |   13.64 |   13.59 |   13.55 |   13.72 |   13.66 |   13.49 |   13.49 |    -NR-|
T-27 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.61 |   13.64 |   13.57 |   13.54 |   13.69 |   13.66 |   13.51 |   13.50 |    -NR-|
T-28 hours |   13.59 |   13.59  |    0.07 |   13.61 |   13.62 |   13.56 |   13.54 |   13.71 |   13.68 |   13.53 |   13.50 |    -NR-|
T-29 hours |   13.59 |   13.59  |    0.08 |   13.58 |   13.61 |   13.59 |   13.55 |   13.72 |   13.69 |   13.49 |   13.49 |    -NR-|
T-30 hours |   13.59 |   13.58  |    0.09 |   13.56 |   13.63 |   13.57 |   13.55 |   13.75 |   13.67 |   13.49 |   13.45 |    -NR-|
T-31 hours |   13.59 |   13.58  |    0.09 |   13.57 |   13.68 |   13.56 |   13.53 |   13.74 |   13.64 |   13.51 |   13.42 |    -NR-|
T-32 hours |   13.60 |   13.58  |    0.10 |   13.58 |   13.68 |   13.57 |   13.54 |   13.74 |   13.61 |   13.53 |   13.39 |    -NR-|
T-33 hours |   13.60 |   13.59  |    0.08 |   13.62 |   13.66 |   13.56 |   13.55 |   13.72 |   13.62 |   13.58 |   13.43 |    -NR-|
T-34 hours |   13.60 |   13.58  |    0.08 |   13.61 |   13.62 |   13.57 |   13.53 |   13.71 |   13.65 |   13.56 |   13.41 |    -NR-|
T-35 hours |   13.60 |   13.60  |    0.09 |   13.60 |   13.62 |   13.60 |   13.57 |   13.79 |   13.64 |   13.56 |   13.43 |    -NR-|
T-36 hours |   13.60 |   13.58  |    0.10 |   13.58 |   13.60 |   13.60 |   13.54 |   13.73 |   13.67 |   13.49 |   13.40 |    -NR-|
T-37 hours |   13.60 |   13.59  |    0.09 |   13.56 |   13.64 |   13.60 |   13.56 |   13.74 |   13.69 |   13.49 |   13.44 |    -NR-|
T-38 hours |   13.60 |   13.59  |    0.10 |   13.56 |   13.66 |   13.59 |   13.55 |   13.77 |   13.66 |   13.46 |   13.46 |    -NR-|
T-39 hours |   13.60 |   13.60  |    0.09 |   13.55 |   13.65 |   13.60 |   13.57 |   13.77 |   13.68 |   13.48 |   13.47 |    -NR-|
T-40 hours |   13.60 |   13.59  |    0.09 |   13.56 |   13.66 |   13.60 |   13.55 |   13.75 |   13.65 |   13.47 |   13.48 |    -NR-|
T-41 hours |   13.60 |   13.60  |    0.08 |   13.57 |   13.64 |   13.60 |   13.56 |   13.72 |   13.69 |   13.49 |   13.50 |    -NR-|
T-42 hours |   13.60 |   13.60  |    0.06 |   13.62 |   13.63 |   13.58 |   13.56 |   13.70 |   13.66 |   13.54 |   13.49 |    -NR-|
T-43 hours |   13.60 |   13.60  |    0.06 |   13.63 |   13.63 |   13.56 |   13.54 |   13.70 |   13.67 |   13.56 |   13.52 |    -NR-|
T-44 hours |   13.60 |   13.60  |    0.06 |   13.61 |   13.62 |   13.58 |   13.55 |   13.69 |   13.70 |   13.53 |   13.52 |    -NR-|
T-45 hours |   13.60 |   13.59  |    0.07 |   13.60 |   13.63 |   13.58 |   13.56 |   13.69 |   13.68 |   13.51 |   13.50 |    -NR-|
T-46 hours |   13.60 |   13.60  |    0.06 |   13.63 |   13.64 |   13.57 |   13.55 |   13.69 |   13.68 |   13.53 |   13.51 |    -NR-|
T-47 hours |   13.60 |   13.60  |    0.06 |   13.65 |   13.60 |   13.57 |   13.55 |   13.67 |   13.69 |   13.58 |   13.51 |    -NR-|
T-48 hours |   13.60 |   13.60  |    0.06 |   13.65 |   13.60 |   13.57 |   13.55 |   13.67 |   13.69 |   13.58 |   13.51 |    -NR-|
___________|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
21-day plot of Lake Okeechobee stages: https://w3.saj.usace.army.mil/h2o/plots/ok8hhp.pdf
For questions, please contact Savannah Lacy 904.232.2840
 
Okeechobee Hourly